На открытом воздухе 86 -дюймовый этаж стоит 2500NITS Киоск 4K Цифровые вывески
49 55 65 дюймов на открытом воздухе AG AR Glass 4K Двусторонние цифровые вывески с 4G
4K 43 -дюймовый открытый киоск видеоплеер IP66 Водонепроницаемый
27 -дюймовый емкостный монитор игры с сенсорным экраном с светодиодом RGBХотите поднять свои усилия по рекламе в помещении благодаря гладкому и инновационному решению? Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd имеет только продукт для вас: наш 65-дюймовый рекламный игрок в помещении на этаже, как ведущий производитель и поставщик, базирующийся в Китае, мы специализируемся на предоставлении высококачественных решений для цифровых вывесок, адаптированных к различным приложениям.
| Модель Topad-650-L0a | Размер экрана (диагональ) 65 дюймов |
| Размер дисплея 1426,8 (h) x 800,4 (v) мм | Нативное разрешение 3840x2160xrgb |
| Соотношение сторон 16: 9 | Яркость 350 нит |
| Контраст 5000: 1 | Угол обзора 178 (h)/178 (v) |
| Дисплей цвет 8 бит/16,7 м | Время ответа 8 мс |
| Срок службы (светодиодная подсветка)> 30 000 часов. | Тип экрана не касается (инфракрасный /капцитинный прикосновение необязательно) |
Ключевые функции
Использование в помещении с 350 нит
Android 9.0
Поддерживает воспроизведение видео и фотографий 4K
Подключитесь к ПК/Android Player с HDMI в порту
Поддерживает подключение и воспроизведение с USB Flash Drive
CMS-встроенный облачный сервер CMS (подписка)
Управление терминалами и реклама публикуется через ПК (локальный сервер)
USB (OTG) обновление поддерживается
Расширенное хранилище с картой TF
| Операционная система: | Windows 8/8/10 или Android 5.1 | Яркость: | 450CD/M2 |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | AC100 ~ 240V 50/60 Гц | Встроенный процессор ПК: | I3/i5/i7 |
| Тип: | TFT ЖК -экран | Цвет: | Черный, белый и серебряный или настроить |
| Сенсорный экран: | Инфракрасное прикосновение /емкостное прикосновение | ||
| Выделять: | Totem Kiosk LCD Рекламные цифровые вывески, ЖК -рекламная реклама в форме iPhone | ||
| O/S Android 9.0 | Схема T972 |
| Четырехъядерный процессор A55 | Графический процессор Mali G52 |
| RAM/ROM 2G DDR/32G EMMC | Входные порты hdmi*1/usb2.0*2/rj45*1 |
| Выходные порты линии*1 | Сеть Wi-Fi 2.4G/LAN |
| Встроенный динамик 2x5w |
|
Доступные размеры: 32/43/49/55/65/75/85 дюйм Особенность:
| ОС Windows (решение PC1) | |||||||||
| Процессор | Intel Dual Core J1900/1.8 Процессор (1,8 ГГц, двойное ядро) | ||||||||
| Чипсет | Intel®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| БАРАН | 4 ГБ DDR3 1333 ОЗУ (до 6 ГБ) | ||||||||
| Графика | Встроенная Intel® GMA X4500M HD Diplay Card | ||||||||
| Аудио | HD 8-канальная (7.1) аудио подсистема | ||||||||
| Сетевая интерфейсная карта | 10/100/1000 м Gigabit Ethernet Controller | ||||||||
| Wi-Fi | Высококачественный модуль Wi -Fi (802.11 b/g/n) | ||||||||
| H.D.D. | 128 ГБ SSD | ||||||||
| Спикер | 2 build-in high quality stereo speakers (5w | ||||||||
| СТРАННЫЙ | DVD-RW (необязательно) | ||||||||
| Мышь/клавиатура | Костюм Bluetooth (необязательно) | ||||||||
| Предварительно установленная ОС | Windows7 | ||||||||
| ТВ -тюнер | Нет | ||||||||
| ОС Windows (опция решения PC2): | |||||||||
| Процессор | Intel I3 (3 -е поколение, двойное ядро) | ||||||||
| Чипсет | Чипсет Intel H61 | ||||||||
| БАРАН | 4 ГБ DDR III 1333 ОЗУ (до 16 ГБ) | ||||||||
| Графика | Интегрируется с процессором | ||||||||
| Аудио | HD 8-канальная (7.1) аудио подсистема | ||||||||
| Сетевая интерфейсная карта | 10/100/1000 MBITS/SEC Ethernet LAN Connectivity | ||||||||
| Wi-Fi | Высококачественный модуль Wi -Fi (802.11 b/g/n) | ||||||||
| H.D.D. | 120 ГБ SSD | ||||||||
| Спикер | 2 встроенные высококачественные стереодинамики (3 Вт или 5 Вт) | ||||||||
| СТРАННЫЙ | DVD-RW (необязательно) | ||||||||
| Мышь/клавиатура | Костюм Bluetooth (необязательно) | ||||||||
| Предварительно установленная ОС | Windows 8 или Linux | ||||||||
| ТВ -тюнер | Необязательный | ||||||||









Show Obile Show, Chain Store и т. Д.| ЖК -экран размер: | 32 "/43"/50 "/55"/65 "Необязательно |
| Тип панели: | TFT-LCD-экран и светодиодная подсветка |
| Бренд панели: | LG/BOE/AUO |
| Соотношение сторон: | 16: 9 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Яркость: | 450CD/M2 |
| Коэффициент контраста: | 3000: 1 |
| Время ответа: | 6 мс |
| Продолжительность жизни: | 50 000 часов |
| Материал корпуса: | Алюминиевая рама / спрей -холодные стальные простыни для корпуса / закаленная стеклянная крышка |
| Цветная система: | PAL/NTSC/Auto Detecting |
| Язык меню: | Несколько языков для опции: английский (по умолчанию) |
| Докладчики: | 2x5w |
| Снижение шума: | Да |
| Частота напряжения: | AC100-240V |
| Горизонт частота: | 50/60 Гц |
| Рабочая температура: | 0-50 ℃ |
| Работая влажность: | 10% -90% Нет конденсации |
| Температура хранения: | -20-80 ℃ |
| Влажность хранения: | 85% нет конденсации |
| Android (необязательно) |
|
| Процессы: | Четырехъядерный |
| БАРАН: | 2G |
| ПЗУ: | 8G |
| Интерфейс: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI необязательно |
| Windows (необязательно) |
|
| ПРОЦЕССОР: | Intel Core i3 / i5 / i7 необязательно |
| Память: | 4G /8G необязательно |
| Жесткий диск: | 120 г / 256 г SSD, или 500G / 1T HDD |
| Интерфейс: | Rj45/wifi/4g/hdmi/usb/sd |
| Сенсорный экран (необязательно) |
|
| Touch Type: | 10 очков |
| Датчик касания: | инфракрасный / емкостный необязательный |
| Сенсорная поверхность: | 4 мм закаленное стекло |
| Время ответа: | <10 мс |







